Menara ExxonMobil Parking rates
Menara ExxonMobil, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur
Rates verified 19 Oct 2026 · operator website
1 hourRM 5
3 hoursRM 14
24 hoursRM 98
Weekday prices for cars
Parking rates
| First hour | RM 5.00 |
|---|---|
| 2nd hour | RM 5.00 |
| Every subsequent hour | RM 4.00 |
| First hour | RM 5.00 |
|---|---|
| 2nd hour | RM 5.00 |
| Every subsequent hour | RM 4.00 |
| Maximum per entry | RM 13.00 |
| First hour | RM 5.00 |
|---|---|
| 2nd hour | RM 5.00 |
| Every subsequent hour | RM 4.00 |
| Maximum per entry | RM 18.00 |
| RM18 if you exit between 4pm and midnight | |
| First hour | RM 5.00 |
|---|---|
| 2nd hour | RM 5.00 |
| Every subsequent hour | RM 4.00 |
| Maximum per day | RM 18.00 |
| Lost or damaged season card | RM 50.00 |
|---|
| Season pass | RM 330.00 / month |
|---|
How much will I pay?
This is an estimate for reference only. The actual charge may differ - the rates shown at the car park always apply.
Rates changed?
Rates change often. If the rate board at Menara ExxonMobil says something different, tell us and we’ll update this page.
