Description | Rate | |
---|---|---|
Monday - Friday | ||
1st hour or part thereof | RM 2.00 | |
Every subsequent hour or part thereof | RM 1.00 | |
Saturday, Sunday & Public Holidays | ||
1st hour or part thereof | RM 4.00 | |
Every subsequent hour or part thereof | RM 1.00 | |
Lost ticket Penalty - RM 30.00 | #colspan# |
Description | Rate | |
---|---|---|
Premier Parking | ||
Monday - Friday | ||
1st 3 hours or part thereof | RM 15.00 | |
Every subsequent hour or part thereof | RM 2.00 | |
Saturday, Sunday & Public Holidays | ||
1st 3 hours or part thereof | RM 20.00 | |
Every subsequent hour or part thereof | RM 2.00 | |
Lost ticket Penalty - RM 50.00 | ||
Motorcycle Parking | ||
Monday - Friday | ||
Flat rate | RM 1.00 / entry | |
Saturday, Sunday & Public Holidays | ||
Flat rate | RM 2.00 / entry | |
Lost ticket Penalty - RM 20.00 |
(last updated: 13/12/2020)
Im been waiting 1 hour to exit parking. Please improve your system.
Sekadar ingatan,IOI Mall Putrajaya sudah pun buat sistem cashless parking..Pastikan bawa Touch n Go sebelum masuk parking dan pastikan bakinya mencukupi sebelum keluar parking..Resit parking tidak tersedia jadi sesiapa yang nak “claim parking” atas urusan kerja,kena masuk web Touch n Go.. X berapa selesa dengan sistem parking ni..
HOW MUCH SEASON PASS FOR PARKING IOI CITY MALL??
May i know how much is it for seasonal parking rate per month and where is the parking location for seasonal pass ?
HOW MUCH SEASON PASS FOR PARKING IOI CITY MALL
saya pakai kenderaan ada roofbox, ingin tahu berapa ketinggian kawasan parking area ioi city mall, takut sangkut masuk parking, normal 2.1m